VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,705,339,543 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/19 まで。
合計転送トラフィック量は 930,000.22 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,427,200.0 GB  593,558,064
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,695,792.0 GB  5,313,397,526
3 Russian Federation  88,436,020.3 GB  1,392,091,397
4 Japan  68,518,118.9 GB  704,438,180
5 United States  53,200,431.6 GB  1,167,780,682
6 Taiwan  50,810,188.3 GB  792,176,243
7 France  46,283,732.1 GB  591,631,834
8 Indonesia  38,625,948.1 GB  892,938,671
9 India  36,173,121.7 GB  773,239,030
10 Viet Nam  29,730,382.4 GB  502,084,224
11 China  29,577,545.1 GB  772,933,903
12 Thailand  19,614,399.4 GB  346,454,713
13 United Arab Emirates  15,694,729.1 GB  517,965,085
14 Hong Kong  14,744,716.7 GB  241,113,495
15 Myanmar  13,086,155.7 GB  225,047,200
16 Philippines  12,927,204.2 GB  318,076,910
17 Malaysia  11,927,099.6 GB  141,072,100
18 Turkmenistan  11,786,496.7 GB  155,197,720
19 Bangladesh  9,489,982.0 GB  387,506,590
20 Ukraine  9,373,212.6 GB  536,359,638
21 Canada  8,129,998.8 GB  85,038,941
22 Saudi Arabia  8,009,889.0 GB  108,907,306
23 Germany  7,892,624.5 GB  247,472,609
24 Turkey  6,757,705.9 GB  99,217,857
25 Singapore  6,692,916.9 GB  410,201,856
26 Iraq  5,670,942.6 GB  225,016,004
27 Australia  5,628,131.0 GB  113,952,002
28 Brazil  5,361,409.3 GB  1,381,748,379
29 United Kingdom  5,270,937.8 GB  129,742,998
30 Lao People's Democratic Republic  4,547,115.9 GB  74,022,030
31 Pakistan  4,404,844.8 GB  104,994,341
32 Nigeria  3,772,376.3 GB  448,105,527
33 Argentina  3,499,354.4 GB  54,967,332
34 Cambodia  3,214,495.0 GB  92,654,910
35 Kenya  3,054,106.3 GB  183,142,886
36 Mexico  2,489,138.9 GB  44,131,437
37 Oman  2,057,118.6 GB  36,765,407
38 Spain  2,038,748.5 GB  23,304,436
39 Netherlands  1,925,591.9 GB  52,372,432
40 Armenia  1,458,045.4 GB  4,889,101
41 Egypt  1,371,155.6 GB  37,691,215
42 Qatar  1,354,845.9 GB  19,078,543
43 Algeria  1,354,312.3 GB  37,108,764
44 Nepal  1,330,300.1 GB  19,720,629
45 Syrian Arab Republic  1,299,508.4 GB  235,626,647
46 Jordan  1,281,961.2 GB  25,400,367
47 Somalia  1,258,612.7 GB  55,465,319
48 Italy  1,238,012.3 GB  15,148,162
49 Kyrgyzstan  1,171,655.7 GB  13,072,727
50 New Zealand  1,140,093.6 GB  15,106,031
51 Sudan  1,114,660.9 GB  40,929,106
52 Macau  1,055,942.3 GB  19,063,959
53 Colombia  1,042,286.5 GB  19,856,788
54 Kazakhstan  1,041,677.9 GB  15,193,369
55 Sweden  1,002,138.0 GB  18,327,209
56 Cote D'ivoire  963,157.8 GB  12,005,716
57 Ghana  959,798.8 GB  56,637,555
58 Austria  930,865.6 GB  14,623,981
59 Venezuela  869,700.5 GB  26,023,216
60 Belarus  837,985.5 GB  21,880,115
61 Chile  827,993.1 GB  14,195,638
62 Romania  791,624.6 GB  14,369,076
63 Peru  778,570.0 GB  10,655,771
64 Ethiopia  755,356.3 GB  39,129,416
65 Gabon  728,410.0 GB  5,990,618
66 Mongolia  696,879.9 GB  11,313,330
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,371.5 GB  19,251,490
68 Kuwait  680,105.1 GB  10,446,481
69 Morocco  653,109.3 GB  25,302,311
70 Poland  638,408.3 GB  9,148,620
71 Yemen  601,800.9 GB  20,421,545
72 Azerbaijan  596,124.2 GB  10,536,124
73 Latvia  590,721.7 GB  3,076,354
74 Ecuador  577,379.9 GB  53,702,710
75 Norway  545,504.4 GB  4,733,648
76 Switzerland  521,662.9 GB  37,756,081
77 Palestinian Territory Occupied  501,111.6 GB  12,402,161
78 Belgium  476,490.8 GB  6,475,388
79 South Africa  465,153.1 GB  17,117,471
80 Finland  440,499.6 GB  3,916,299
81 Tanzania United Republic of  428,707.3 GB  10,834,542
82 Afghanistan  428,220.0 GB  15,783,595
83 Israel  407,491.6 GB  9,222,914
84 Uganda  380,188.0 GB  19,235,135
85 Portugal  374,620.8 GB  5,881,322
86 Denmark  332,126.4 GB  3,046,063
87 Lithuania  324,361.4 GB  4,107,831
88 Hungary  324,057.4 GB  4,881,969
89 Czech Republic  321,810.1 GB  4,962,300
90 Georgia  297,040.6 GB  3,557,629
91 Guinea  281,718.3 GB  8,617,060
92 Greece  268,092.7 GB  3,760,328
93 Sri Lanka  261,983.0 GB  6,610,724
94 Bahrain  226,993.0 GB  3,663,678
95 Tunisia  218,343.1 GB  6,085,037
96 Dominican Republic  217,620.4 GB  6,972,680
97 Brunei Darussalam  213,967.9 GB  1,606,973
98 Bulgaria  212,018.8 GB  4,197,200
99 Guatemala  206,117.3 GB  4,413,360
100 Uzbekistan  203,393.5 GB  4,130,589
101 Lebanon  203,337.8 GB  9,030,787
102 Serbia  200,176.4 GB  3,545,802
103 Panama  189,717.6 GB  5,172,269
104 Bolivia  185,667.8 GB  3,250,372
105 Djibouti  163,555.0 GB  4,260,521
106 Paraguay  160,188.7 GB  2,110,863
107 Ireland  137,405.2 GB  2,107,692
108 Slovenia  133,124.9 GB  1,552,163
109 Costa Rica  117,043.4 GB  1,812,547
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,749.2 GB  1,156,256
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,719.1 GB  1,237,974
112 Moldova Republic of  107,505.0 GB  2,758,674
113 Cuba  106,000.1 GB  2,791,090
114 Albania  104,787.3 GB  2,348,814
115 Bosnia and Herzegowina  102,975.4 GB  936,110
116 Mauritius  99,686.5 GB  1,333,662
117 Jamaica  92,624.2 GB  2,105,173
118 Estonia  81,544.9 GB  1,091,977
119 Bhutan  81,466.7 GB  1,687,518
120 Uruguay  79,700.1 GB  1,167,285
121 Luxembourg  61,927.8 GB  1,347,592
122 Rwanda  61,836.2 GB  1,858,917
123 Honduras  61,624.3 GB  1,416,670
124 Benin  60,878.0 GB  7,050,418
125 Antigua and Barbuda  59,478.8 GB  1,626,070
126 Cyprus  55,777.8 GB  7,572,066
127 Togo  53,999.3 GB  1,419,275
128 Senegal  53,237.2 GB  1,987,919
129 Maldives  53,235.8 GB  910,792
130 Guam  51,698.3 GB  987,238
131 Northern Mariana Islands  44,350.4 GB  270,818
132 Trinidad and Tobago  42,332.1 GB  644,588
133 Macedonia  42,130.1 GB  654,551
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,219.0 GB  3,241,431
136 Timor-leste  34,119.7 GB  744,001
137 Mozambique  33,693.2 GB  2,517,794
138 El Salvador  33,522.1 GB  879,487
139 Fiji  29,941.7 GB  826,784
140 Madagascar  28,902.0 GB  760,162
141 Barbados  28,873.8 GB  353,908
142 Nicaragua  27,349.3 GB  528,289
143 Malta  26,961.0 GB  507,092
144 Puerto Rico  26,707.9 GB  692,276
145 Tajikistan  25,762.4 GB  1,223,134
146 Iceland  25,654.5 GB  771,171
147 Namibia  25,358.0 GB  752,378
148 Palau  24,489.0 GB  193,768
149 Reunion  23,777.6 GB  94,862
150 Seychelles  22,562.9 GB  3,427,424
151 Congo The Democratic Republic of The  21,740.5 GB  1,471,632
152 Chad  21,593.8 GB  4,516,781
153 Angola  21,102.8 GB  800,164
154 Mali  18,607.6 GB  1,072,863
155 Burkina Faso  18,479.6 GB  1,582,336
156 Mauritania  17,884.4 GB  537,381
157 Bahamas  17,884.2 GB  347,729
158 Montenegro  17,815.4 GB  372,293
159 Zambia  16,563.6 GB  664,424
160 Zimbabwe  16,148.5 GB  2,285,561
161 Saint Lucia  15,264.4 GB  185,953
162 Guyana  14,450.9 GB  304,462
163 Papua New Guinea  13,563.0 GB  198,586
164 Malawi  13,366.9 GB  192,931
165 Suriname  11,395.0 GB  313,029
166 Samoa  9,893.8 GB  21,549
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,364
168 Haiti  9,366.0 GB  395,651
169 French Polynesia  9,251.3 GB  187,768
170 Belize  9,039.7 GB  517,371
171 Botswana  8,609.0 GB  193,777
172 Gambia  8,558.7 GB  3,639,057
173 Aruba  8,489.9 GB  94,702
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.9 GB  101,005
175 Curacao  7,134.6 GB  135,324
176 Liberia  6,614.3 GB  552,497
177 Marshall Islands  6,413.1 GB  60,661
178 South Sudan  6,392.3 GB  345,365
179 Vanuatu  5,616.7 GB  278,220
180 Dominica  5,378.1 GB  295,626
181 Martinique  5,364.0 GB  76,758
182 Equatorial Guinea  5,260.4 GB  318,185
183 Congo  4,594.0 GB  124,685
184 Grenada  3,946.6 GB  88,584
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,204
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,403.2 GB  37,187
188 Andorra  3,343.1 GB  75,594
189 Guadeloupe  3,188.9 GB  43,882
190 Cape Verde  3,007.4 GB  137,547
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,912.2 GB  112,149
193 Cayman Islands  2,575.5 GB  58,508
194 Tonga  2,377.5 GB  165,146
195 Swaziland  2,322.6 GB  86,237
196 American Samoa  2,263.9 GB  49,753
197 Sint Maarten  2,068.3 GB  52,154
198 Micronesia Federated States of  2,024.3 GB  88,738
199 Solomon Islands  1,997.3 GB  77,761
200 Burundi  1,987.2 GB  197,213
201 Niger  1,974.1 GB  142,697
202 Virgin Islands (U.S.)  1,745.1 GB  21,959
203 Faroe Islands  1,723.6 GB  30,296
204 Greenland  1,613.0 GB  16,436
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,436
206 Turks and Caicos Islands  1,209.8 GB  24,910
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,197.3 GB  34,385
208 Lesotho  1,160.8 GB  56,457
209 Jersey  1,019.2 GB  26,861
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,171
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,917
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  578.9 GB  9,877
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.3 GB  12,020
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,920
219 Central African Republic  183.8 GB  18,488
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  96.9 GB  1,823
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4